От КАТ сменят всеки ден местоположението на камерите и радарите, които следят за нарушения на Закона за движение по пътищата (ЗДВП).
Засилени проверки за скоростта се провеждат от КАТ целогодишно.
Напомняме Ви, че от 20 януари 2015г. проверките на КАТ се записват от камери и микрофони!
Мобилни камери на КАТ заснемат всеки ден нарушителите на пътя. Вижте къде са разположени мобилните камери и радари на КАТ днес.
Екипите на КАТ, които ще котролират скоростта във Варна, Аксаково и Провадия, ще бъдат разположени на следните места:
| Време | Пътен участък/Нас.място, улица | Контролирани показатели |
| 09:00 – 10:30 | бул. „Сливница“ – „Циркова площадка“ – изход | Контролирано ограничение на скорост 50км/ч. |
| 11:00 – 12:00 | бул. „Сливница“ – уширение до бившия „Оцетен цех“ – изход | Контролирано ограничение на скорост 50км/ч. |
| 13:00 – 14:00 | Зул. „Сливница“ – „Циркова площадка“ – изход | Контролирано ограничение на скорост 50км/ч. |
| 14:30 – 15:30 | бул. „Сливница“ – „Мебелна палата“ – изход | Контролирано ограничение на скорост 50км/ч. |
| 16:00 – 17:00 | бул. „Сливница“ – „Строителен техникум“ – изход | Контролирано ограничение на скорост 50км/ч. |
| 09:00 – 10:30 | бул. „Хр. Ботев“ – пътен възел с ул. „Девня“ – изход | Контролирано ограничение на скорост 50км/ч. |
| 11:00 – 12:00 | ул. „Девня“ – уширение до фабрика „Хр.Ботев“ – изход | Контролирано ограничение на скорост 50км/ч. |
| 13:00 – 14:00 | ул. „Девня“ – „Аспарухов мост“, Северен пътен възел – вход | Контролирано ограничение на скорост 50км/ч. |
| 14:30 – 15:30 | ул. „Девня“ – хотел „Адамо“ – вход | Контролирано ограничение на скорост 50км/ч. |
| 16:00 – 17:00 | ул. „Девня“ – магазин „Филбо“ – вход | Контролирано ограничение на скорост 50км/ч. |
| 19:30 – 21:00 | бул. „Княз Борис І“ – пътен възел „Почивка“ – вход | Контролирано ограничение на скорост 50км/ч. |
| 21:15 – 23:00 | бул. „Княз Борис І“ – спирка „Делфинариум“ – вход | Контролирано ограничение на скорост 50км/ч. |
| 23:30 – 01:30 | бул. „Княз Борис І“ – спирка „Акациите“ – вход | Контролирано ограничение на скорост 50км/ч. |
| 01:45 – 03:30 | бул. „Княз Борис І“ – спирка „ДКС“ – вход | Контролирано ограничение на скорост 50км/ч. |
| 03:45 – 04:45 | бул. „Княз Борис І“ – спирка „Делфинариум“ – изход | Контролирано ограничение на скорост 50км/ч. |
| 05:00 – 05:45 | бул. „Княз Борис І“ – спирка „Акациите“ – изход | Контролирано ограничение на скорост 50км/ч. |
| 06:00 – 06:30 | бул. „Княз Борис І“ – пътен възел „Почивка“ – изход | Контролирано ограничение на скорост 50км/ч. |
| РУ Аксаково | ||
| 09:30 – 10:30 | Път II – 29/ 6,2 км от гр. Аксаково | Контролирано ограничение на скорост 50км/ч. |
| 14:30 – 15:30 | Път Суворово – Кичево, разклона за с. Долище в посока Кичево | Контролирано ограничение на скорост 60км/ч. |
| РУ Провадия – няма да има | ||
| Широкообхватен контрол | ||
| 23:00 – 00:30
12.02.2015/13.02.2015 |
бул. „Княз Борис І“, сп. „Севастопол“ | Сектор „Пътна полиция“:
Водач/Автомоби/Употреба на алкохол (при възникване на съмнения) |
| 03:00 – 05:00 | ул. „Студентска“, до Технически Университет – Варна | Сектор „Пътна полиция“:
Водач/Автомоби/Употреба на алкохол (при възникване на съмнения) |
| 10:00 – 12:00 | бул. „Вл.Варненчик“, до „Комитово Ханче“ в посока вход | Сектор „Пътна полиция“:
TISPOL – Водач/Автомоби/Употреба на алкохол/Трафик на хора, незаконни оръжия, крадени стоки |
| 23:00 – 00:30
13.02.2015/14.02.2015 |
бул. „Цар Освободител“, след кръстовището с ул. „Поп Димитър“ | Сектор „Пътна полиция“:
Водач/Автомоби/Употреба на алкохол (при възникване на съмнения) |
