Пороен дъжд награди медалистите в 36-тата международна регата „Бриз“ проведена при отлична организация, въпреки природните условия! В състезанието се включиха много доброволци, които помогнаха за компетентните мерки при организацията и в съдийството. Участваха 15 клуба от България, Румъния и Молдова, които проведоха 9 гонки във водите на Варненското езеро в продължение на 3 дни. Вятър, слънце и дъжд оформиха емоциите в лодките и извън тях. Регатата бе проведена със съдействието на община Варна.
Крайното класиране в 8-те класа:
Клас Фин:
1st BUL 8 OMK Nesebar 2000 Anastas Petrov 1 1 1 2 1 2 2 -3 1 14 11
2nd BUL 24 YC Port Burgas Mihail Kopanov -2 2 2 1 2 1 1 2 2 15 13
3rd BUL 1 YSC Nesebar 2009 Stoil Stoilov 3 3 -4 3 3 3 3 1 4 27 23
4th BUL 87 YSC Nesebar 2009 Aleksandar Aleksandrov -5 5 3 4 4 5 5 4 3 38 33
5th USA 666 SC Cherno More Briz Boyan Kostov 4 4 5 6 -7 4 4 5 5 44 37
6th BUL 22 YC Chernomorec Burgas Nikola Kobarelov 6 7 6 5 5 7 6 (15.0 DNC) 15.0 DNC 72 57
7th BUL 2 YC Chernomorec Burgas Valentin Nikolov 7 6 7 (15.0 DNF) 6 6 7 15.0 DNC 15.0 DNC 84 69
8th 23 YC Chernomorec Burgas Bojidar Karakashev 9 8 8 (15.0 DNF) 9 9 9 15.0 DNC 15.0 DNC 97 82
9th BUL 6 SC Cherno More Briz Goran Todorov (15.0 DNC) 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 8 8 8 15.0 DNC 15.0 DNC 114 99
10th 11 SC Cherno More Briz Aksel Dimitrov 8 (15.0 DNC) 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 10 10 15.0 DNC 15.0 DNC 118 103
11th BUL 82 OMK Nesebar 2000 Hristo Zheglev (15.0 DNC) 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 135 120
11th 490 SC Cherno More Briz Ivelin Dimitrov (15.0 DNC) 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 135 120
11th 501 SC Cherno More Briz Zhivomir Nikolov (15.0 DNC) 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 135 120
11th 47 SC Cherno More Briz Asen Atanasov (15.0 DNC) 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 135 120
––––––––––––––––-
Клас Оптимист:
1st BUL 24 OMK Nesebar 2000 Vladislav Marinov -13 1 6 3 1 5 1 -18 4 52 21
2nd BUL 982 YC Port Burgas Klement Sarastov 3 -11 7 1 3 4 3 -22 10 64 31
3rd BUL 7474 YC Kap. G. Georgiev – Port Varna Radoslav Gavrailov 2 6 -9 7 9 2 -18 4 3 60 33
4th BUL 608 SNC OYC Sozopol Nino Tomov 9 8 4 8 6 -11 -19 1 1 67 37
5th BUL 246 OMK Nesebar 2000 Lyuben Todorov 15 2 1 -20 4 6 8 -20 12 88 48
6th BUL 644 SNC OYC Sozopol Veya Rejzova -20 16 12 4 2 1 2 16 -17 90 53
7th BUL 243 OMK Nesebar 2000 Martin Grov 11 10 3 10 -21 -20 11 2 9 97 56
8th BUL 213 YC Chernomorets Burgas Katrin Sabeva 14 4 2 5 -22 19 5 -21 7 99 56
9th BUL 240 OMK Nesebar 2000 Daniel Yordaniov 6 7 8 11 10 -15 15 -34 2 108 59
10th BUL 509 OMK Primorsko Iliya Manolchev 7 17 16 2 -20 10 10 9 -48 139 71
11th BUL 44 SC Cherno More Briz Kalina Marinova 12 3 5 -35 11 3 16 -27 25 137 75
12th BUL 333 OMSK Cyclon Todor Tuzlukov 4 19 14 6 18 9 6 -29 -42 147 76
13th MDA 1010 UC Kishinev Oskar Madonici 5 12 15 -41 19 -23 4 17 11 147 83
14th BUL 493 SC Cherno More Briz Iliyana Andonova -27 21 10 12 15 16 -22 5 13 141 92
15th BUL 248 OMK Nesebar 2000 An-Nikol Kaneva -24 5 11 22 13 12 13 -23 21 144 97
16th BUL 4 SC Cherno More Briz Cvetoslav Mavrodiev 1 14 39 -44 5 8 7 -50 27 195 101
17th BUL 877 YC Chernomorets Burgas Leda Mihova 26 -33 13 13 7 30 -35 8 14 179 111
18th BUL 7070 YC Kap. G. Georgiev – Port Varna Vladimir Stoyanov 22 13 -48 -54 27 32 9 10 19 234 132
19th BUL 633 SNC OYC Sozopol Ivan Jochev 28 24 17 19 8 -31 14 28 (66.0 BFD) 235 138
20th BUL 241 OMK Nesebar 2000 Diana Markova 16 20 26 25 -41 -35 17 13 31 224 148
21st MDA 14 UC Kishinev Daria Tiutiunic 21 25 21 -37 -49 14 26 24 18 235 149
22nd BUL 987 YC Port Burgas David Binev 19 26 29 -34 17 17 25 -41 16 224 149
23rd BUL 552 MSK Sereko Kiril Andonov 10 18 -36 21 -50 13 31 31 28 238 152
24th BUL 715 YC Kap. G. Georgiev – Port Varna Nikolay Vasilev -38 23 22 16 26 28 23 15 -43 234 153
25th BUL 323 OMSK Cyclon Rumen Delyakov 32 31 18 31 25 -40 20 -33 8 238 165
26th BUL 717 YC Kap. G. Georgiev – Port Varna Andrea Kirova 34 -35 25 18 -58 33 33 6 22 264 171
27th BUL 9 YC Port Burgas Rosica Dimitrova 25 -42 24 23 16 24 29 -47 30 260 171
28th BUL 714 YC Kap. G. Georgiev – Port Varna Joana Todorova 23 15 19 39 -45 18 21 39 (66.0 DNF) 285 174
29th BUL 955 YC Port Burgas Stanislava Todorova 17 34 33 28 12 43 -44 -55 15 281 182
30th BUL 4040 YC Kap. G. Georgiev – Port Varna Mihail Berberov -57 28 34 9 28 29 32 -51 26 294 186
31st ROU 215 NYC Bucharest Markus Reit 31 -41 30 -40 38 21 28 7 33 269 188
32nd BUL 988 YC Port Burgas Lazar Penev 35 -57 23 26 30 7 30 38 (66.0 BFD) 312 189
33rd BUL 7000 YC Kap. G. Georgiev – Port Varna Petar Kosturkov 42 (66.0 DNF) (66.0 DNS) 15 14 25 36 35 23 322 190
34th BUL 934 YC Port Burgas Sava Sarastov 18 29 20 33 34 -37 24 -42 32 269 190
35th BUL 716 YC Kap. G. Georgiev – Port Varna Petra mateeva 30 9 35 -47 -52 36 27 19 46 301 202
36th BUL 245 OMK Nesebar 2000 Georgi Manoilov 8 -55 40 30 37 41 12 37 -45 305 205
37th BUL 707 YC Kap. G. Georgiev – Port Varna Kaloyan Kalchev -55 -47 32 45 36 45 42 3 6 311 209
38th BUL 315 OMSK Cyclon Valentin Mavrodiev 29 22 27 -56 -57 42 41 11 47 332 219
39th BUL 504 OMK Primorsko Veleka Kostova 49 43 43 -53 24 27 -53 32 5 329 223
40th BUL 718 YC Kap. G. Georgiev – Port Varna Radina Kirova 36 37 -49 36 -48 34 38 12 36 326 229
41st BUL 330 OMSK Cyclon Plamen Bozhkov 41 -44 -50 14 31 44 39 40 20 323 229
42nd BUL 643 CSYC Academic Marsela Miteva 39 27 44 -49 23 39 46 -48 40 355 258
43rd BUL 206 YC Chernomorets Burgas Nadezhda Stoycheva 47 36 37 -50 35 -50 40 26 41 362 262
44th BUL 709 YC Kap. G. Georgiev – Port Varna Ivet Tomova -51 45 -54 43 46 46 45 14 34 378 273
45th BUL 7071 YC Kap. G. Georgiev – Port Varna Yavor Nankov 48 38 38 29 29 48 -50 44 -49 373 274
46th BUL 423 SC Cherno More Briz Mario Bojkov 45 39 31 46 44 -52 (66.0 DNF) 45 29 397 279
47th BUL 214 YC Chernomorets Burgas Dayana Pashova 44 -56 51 38 43 -55 43 25 37 392 281
48th BUL 777 YC Kap. G. Georgiev – Port Varna Victor Stanoev 43 40 45 48 -53 -49 49 43 24 394 292
49th BUL 507 OMK Primorsko Ivan Vasilev 37 46 42 52 40 51 -54 (66.0 BFD) 35 423 303
50th BUL 373 OMSK Cyclon Gergana Dimitrova -56 54 47 17 54 -58 48 46 39 419 305
51st BUL 932 YC Port Burgas Ivan Naydenov 50 49 46 -55 39 38 37 52 (66.0 DNF) 432 311
52nd BUL 501 OMK Primorsko Iliya Kostov 53 51 41 32 51 -59 -58 49 38 432 315
53rd ROU 700 NYC Bucharest Viktor Reit (66.0 OCS) 52 53 51 42 22 -55 53 44 438 317
54th BUL 555 MSK Sereko Denis Stamov 54 50 (66.0 DNS) 24 33 47 59 (66.0 DNS) 66.0 DNS 465 333
55th BUL 424 SC Cherno More Briz Aleksandar Ganev 46 48 (66.0 DNS) 27 47 53 47 (66.0 BFD) 66.0 BFD 466 334
56th BUL 215 YC Chernomorets Burgas Nikolay Panayotov 33 32 52 57 56 56 52 (66.0 DNS) (66.0 DNS) 470 338
57th BUL 780 YC Kap. G. Georgiev – Port Varna Dimitar Todorov 52 53 56 42 -60 54 57 36 (66.0 DNF) 476 350
58th BUL 551 MSK Sereko Teodor Kostadinov (66.0 DNF) (66.0 DNF) 66.0 DNS 66.0 DNS 32 26 34 66.0 DNS 66.0 DNS 488 356
59th BUL 556 MSK Sereko Dimitar Georgiev 40 30 28 (66.0 DNS) (66.0 DNS) 66.0 DNS 66.0 DNS 66.0 DNS 66.0 DNS 494 362
60th BUL 931 YC Port Burgas Gergana Dimitrova (66.0 DNF) (66.0 DNF) 55 61 55 61 66.0 DNF 30 66.0 DNF 526 394
61st ROU 200 CN Roman Popa Robert 59 58 (66.0 DNS) 59 59 60 60 57 (66.0 DNF) 544 412
62nd BUL 119 CSYC Academic Aleksandra Raeva 58 (66.0 DNF) (66.0 DNS) 58 62 62 56 54 66.0 DNF 548 416
63rd BUL 211 YC Chernomorets Burgas Kemi Parusheva (66.0 DNF) (66.0 DNF) 66.0 DNS 60 61 57 51 56 66.0 DNF 549 417
64th ROU 202 CN Roman Popa Carol (66.0 DNF) (66.0 DNF) 66.0 DNS 62 66.0 OCS 66.0 DNF 66.0 DNF 66.0 BFD 66.0 DNF 590 458
65th BUL 66 SC Cherno More Briz Kiara Boeva (66.0 DNF) (66.0 DNF) 66.0 DNS 66.0 DNS 66.0 DNS 66.0 DNS 66.0 DNS 66.0 DNS 66.0 DNS 594 463
Оптимист – юноши старша
Rank SailNo Club HelmName R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Total Nett
1st BUL 24 OMK Nesebar 2000 Vladislav Marinov -13 1 6 3 1 5 1 -18 4 52 21
2nd BUL 982 YC Port Burgas Klement Sarastov 3 -11 7 1 3 4 3 -22 10 64 31
3rd BUL 7474 YC Kap. G. Georgiev – Port Varna Radoslav Gavrailov 2 6 -9 7 9 2 -18 4 3 60 33
4th BUL 246 OMK Nesebar 2000 Lyuben Todorov 15 2 1 -20 4 6 8 -20 12 88 48
5th BUL 243 OMK Nesebar 2000 Martin Grov 11 10 3 10 -21 -20 11 2 9 97 56
6th BUL 240 OMK Nesebar 2000 Daniel Yordaniov 6 7 8 11 10 -15 15 -34 2 108 59
7th BUL 509 OMK Primorsko Iliya Manolchev 7 17 16 2 -20 10 10 9 -48 139 71
8th MDA 1010 UC Kishinev Oskar Madonici 5 12 15 -41 19 -23 4 17 11 147 83
9th BUL 4 SC Cherno More Briz Cvetoslav Mavrodiev 1 14 39 -44 5 8 7 -50 27 195 101
10th BUL 7070 YC Kap. G. Georgiev – Port Varna Vladimir Stoyanov 22 13 -48 -54 27 32 9 10 19 234 132
11th BUL 633 SNC OYC Sozopol Ivan Jochev 28 24 17 19 8 -31 14 28 (66.0 BFD) 235 138
12th BUL 552 MSK Sereko Kiril Andonov 10 18 -36 21 -50 13 31 31 28 238 152
13th BUL 715 YC Kap. G. Georgiev – Port Varna Nikolay Vasilev -38 23 22 16 26 28 23 15 -43 234 153
14th ROU 215 NYC Bucharest Markus Reit 31 -41 30 -40 38 21 28 7 33 269 188
15th BUL 7071 YC Kap. G. Georgiev – Port Varna Yavor Nankov 48 38 38 29 29 48 -50 44 -49 373 274
16th BUL 501 OMK Primorsko Iliya Kostov 53 51 41 32 51 -59 -58 49 38 432 315
17th ROU 200 CN Roman Popa Robert 59 58 (66.0 DNS) 59 59 60 60 57 (66.0 DNF) 544 412
Оптимист – юноши младша
Rank SailNo Club HelmName R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Total Nett
1st BUL 608 SNC OYC Sozopol Nino Tomov 9 8 4 8 6 -11 -19 1 1 67 37
2nd BUL 333 OMSK Cyclon Todor Tuzlukov 4 19 14 6 18 9 6 -29 -42 147 76
3rd BUL 987 YC Port Burgas David Binev 19 26 29 -34 17 17 25 -41 16 224 149
4th BUL 323 OMSK Cyclon Rumen Delyakov 32 31 18 31 25 -40 20 -33 8 238 165
5th BUL 4040 YC Kap. G. Georgiev – Port Varna Mihail Berberov -57 28 34 9 28 29 32 -51 26 294 186
6th BUL 988 YC Port Burgas Lazar Penev 35 -57 23 26 30 7 30 38 (66.0 BFD) 312 189
7th BUL 7000 YC Kap. G. Georgiev – Port Varna Petar Kosturkov 42 (66.0 DNF) (66.0 DNS) 15 14 25 36 35 23 322 190
8th BUL 934 YC Port Burgas Sava Sarastov 18 29 20 33 34 -37 24 -42 32 269 190
9th BUL 245 OMK Nesebar 2000 Georgi Manoilov 8 -55 40 30 37 41 12 37 -45 305 205
10th BUL 707 YC Kap. G. Georgiev – Port Varna Kaloyan Kalchev -55 -47 32 45 36 45 42 3 6 311 209
11th BUL 315 OMSK Cyclon Valentin Mavrodiev 29 22 27 -56 -57 42 41 11 47 332 219
12th BUL 330 OMSK Cyclon Plamen Bozhkov 41 -44 -50 14 31 44 39 40 20 323 229
13th BUL 423 SC Cherno More Briz Mario Bojkov 45 39 31 46 44 -52 (66.0 DNF) 45 29 397 279
14th BUL 777 YC Kap. G. Georgiev – Port Varna Victor Stanoev 43 40 45 48 -53 -49 49 43 24 394 292
15th BUL 507 OMK Primorsko Ivan Vasilev 37 46 42 52 40 51 -54 (66.0 BFD) 35 423 303
16th ROU 700 NYC Bucharest Viktor Reit (66.0 OCS) 52 53 51 42 22 -55 53 44 438 317
17th BUL 555 MSK Sereko Denis Stamov 54 50 (66.0 DNS) 24 33 47 59 (66.0 DNS) 66.0 DNS 465 333
18th BUL 424 SC Cherno More Briz Aleksandar Ganev 46 48 (66.0 DNS) 27 47 53 47 (66.0 BFD) 66.0 BFD 466 334
19th BUL 215 YC Chernomorets Burgas Nikolay Panayotov 33 32 52 57 56 56 52 (66.0 DNS) (66.0 DNS) 470 338
20th BUL 780 YC Kap. G. Georgiev – Port Varna Dimitar Todorov 52 53 56 42 -60 54 57 36 (66.0 DNF) 476 350
21st BUL 551 MSK Sereko Teodor Kostadinov (66.0 DNF) (66.0 DNF) 66.0 DNS 66.0 DNS 32 26 34 66.0 DNS 66.0 DNS 488 356
22nd BUL 556 MSK Sereko Dimitar Georgiev 40 30 28 (66.0 DNS) (66.0 DNS) 66.0 DNS 66.0 DNS 66.0 DNS 66.0 DNS 494 362
23rd BUL 931 YC Port Burgas Gergana Dimitrova (66.0 DNF) (66.0 DNF) 55 61 55 61 66.0 DNF 30 66.0 DNF 526 394
24th ROU 202 CN Roman Popa Carol (66.0 DNF) (66.0 DNF) 66.0 DNS 62 66.0 OCS 66.0 DNF 66.0 DNF 66.0 BFD 66.0 DNF 590 458
Оптимист – девойки старша
Rank SailNo Club HelmName R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Total Nett
1st BUL 644 SNC OYC Sozopol Veya Rejzova -20 16 12 4 2 1 2 16 -17 90 53
2nd BUL 213 YC Chernomorets Burgas Katrin Sabeva 14 4 2 5 -22 19 5 -21 7 99 56
3rd BUL 44 SC Cherno More Briz Kalina Marinova 12 3 5 -35 11 3 16 -27 25 137 75
4th BUL 493 SC Cherno More Briz Iliyana Andonova -27 21 10 12 15 16 -22 5 13 141 92
5th BUL 248 OMK Nesebar 2000 An-Nikol Kaneva -24 5 11 22 13 12 13 -23 21 144 97
6th BUL 877 YC Chernomorets Burgas Leda Mihova 26 -33 13 13 7 30 -35 8 14 179 111
7th BUL 9 YC Port Burgas Rosica Dimitrova 25 -42 24 23 16 24 29 -47 30 260 171
8th BUL 714 YC Kap. G. Georgiev – Port Varna Joana Todorova 23 15 19 39 -45 18 21 39 (66.0 DNF) 285 174
9th BUL 716 YC Kap. G. Georgiev – Port Varna Petra mateeva 30 9 35 -47 -52 36 27 19 46 301 202
10th BUL 206 YC Chernomorets Burgas Nadezhda Stoycheva 47 36 37 -50 35 -50 40 26 41 362 262
Оптимист – девойки младша
Rank SailNo Club HelmName R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Total Nett
1st BUL 241 OMK Nesebar 2000 Diana Markova 16 20 26 25 -41 -35 17 13 31 224 148
2nd MDA 14 UC Kishinev Daria Tiutiunic 21 25 21 -37 -49 14 26 24 18 235 149
3rd BUL 717 YC Kap. G. Georgiev – Port Varna Andrea Kirova 34 -35 25 18 -58 33 33 6 22 264 171
4th BUL 955 YC Port Burgas Stanislava Todorova 17 34 33 28 12 43 -44 -55 15 281 182
5th BUL 504 OMK Primorsko Veleka Kostova 49 43 43 -53 24 27 -53 32 5 329 223
6th BUL 718 YC Kap. G. Georgiev – Port Varna Radina Kirova 36 37 -49 36 -48 34 38 12 36 326 229
7th BUL 643 CSYC Academic Marsela Miteva 39 27 44 -49 23 39 46 -48 40 355 258
8th BUL 709 YC Kap. G. Georgiev – Port Varna Ivet Tomova -51 45 -54 43 46 46 45 14 34 378 273
9th BUL 214 YC Chernomorets Burgas Dayana Pashova 44 -56 51 38 43 -55 43 25 37 392 281
10th BUL 373 OMSK Cyclon Gergana Dimitrova -56 54 47 17 54 -58 48 46 39 419 305
11th BUL 932 YC Port Burgas Ivan Naydenov 50 49 46 -55 39 38 37 52 (66.0 DNF) 432 311
12th BUL 119 CSYC Academic Aleksandra Raeva 58 (66.0 DNF) (66.0 DNS) 58 62 62 56 54 66.0 DNF 548 416
13th BUL 211 YC Chernomorets Burgas Kemi Parusheva (66.0 DNF) (66.0 DNF) 66.0 DNS 60 61 57 51 56 66.0 DNF 549 417
14th BUL 66 SC Cherno More Briz Kiara Boeva (66.0 DNF) (66.0 DNF) 66.0 DNS 66.0 DNS 66.0 DNS 66.0 DNS 66.0 DNS 66.0 DNS 66.0 DNS 594 462
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
клас Кадет:
1st BUL 49 SC Cherno More Briz Svetlin Popov Georgi Ivanov 1 1 1 1 1 1 1 -2 1 10 8
2nd BUL 48 SC Cherno More Briz Kristiyan Strahilov Mariyan Stoyanov 3 2 2 2 3 3 (6.0 DNC) 1 2 24 18
3rd 2 YC Chernomorec Burgas Plamen Yanakiev Nikolaj Derkozliev 2 (6.0 RET) 6.0 DNC 3 2 2 2 3 6.0 DNC 32 26
4th 21 YC Chernomorec Burgas Ivan Yanev Cristiyan Valkov (6.0 DNC) 6.0 DNC 6.0 DNC 4 4 5 3 6.0 DNC 6.0 DNC 46 40
5th 1 SC Cherno More Briz Presiyan Ivanov Nikola Karazlatev (6.0 DNC) 6.0 DNC 6.0 DNC 6.0 DNC 5 4 6.0 DNC 6.0 DNC 6.0 DNC 51 45
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
клас Лазер Радиал:
1st BUL 111 OMK Nesebar 2000 Ivo Todorov 1 2 2 1 1 1 2 -3 3 16 13
2nd BUL 188227 YC Chernomorec Burgas Zhulien Vladov 2 4 4 -5 2 4 1 1 2 25 20
3rd BUL 186414 OMK Nesebar 2000 Georgi Maksimov -4 1 3 3 4 3 3 2 1 24 20
4th BUL 7 SC Cherno More Briz Mariela Nikolova 3 3 1 2 3 2 -4 4 4 26 22
5th GBR 197308 NYC Bucharest Cosmin Baradu 5 -6 5 4 6 5 5 5 5 46 40
6th 157802 YC Chernomorec Burgas Georgi Nikitov (12.0 DNC) 12.0 DNC 12.0 DNC 6 5 6 12.0 DNF 12.0 DNC 12.0 DNC 89 77
7th RO 666 OMK Nesebar 2000 Simeon Colov 6 5 6 (12.0 DNC) 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 89 77
8th BUL 71 SC Cherno More Briz Petar Tomov 7 (12.0 DNC) 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 103 91
9th BUL 4 SC Cherno More Briz Veselina Kainova 8 (12.0 DNC) 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 104 92
10th BUL 711 SC Cherno More Briz Simeon Kostov (12.0 DNC) 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 108 96
10th 1 SC Cherno More Briz Magdalena Dancheva (12.0 DNC) 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 108 96
––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
клас Лазер Стандарт:
1st BUL 165273 OMK Nesebar 2000 Ivan Dimov 2 3 2 2 2 1 1 -4 2 19 15
2nd BUL 186414 OMK Nesebar 2000 Georgi Menchev 3 2 3 1 3 2 3 1 -6 24 18
3rd BUL 184777 SC Cherno More Briz Daniel Nikolov 1 1 -5 4 1 4 2 3 4 25 20
4th BUL 136628 OMK Nesebar 2000 Zlatko Atanasov 4 4 1 5 4 3 (10.0 DSQ) 2 3 36 26
5th BUL 180278 YC Chernomorec Burgas Aleksandar Filisyan 6 5 4 3 6 5 4 6 -7 46 39
6th BUL 197921 YC Port Burgas Krasimir Naumov 5 7 6 6 5 6 5 5 -8 53 45
7th BUL 181580 CSYC Academic Mario Stavrov -8 6 7 8 8 8 7 8 1 61 53
8th BUL 18027 YC Chernomorec Burgas Krasen Parushev 7 (10.0 DNC) 10.0 DNC 7 7 7 6 7 5 66 56
9th BUL 16 SC Cherno More Briz Lyubomir Genchev (10.0 DNC) 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 90 80
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
клас Радиал 4,7
1st BUL 192479 YC Port Burgas Luben Tenekedzjiev 1 1 1 4 5 1 1 1 (19.0 DNC) 34 15
2nd ROU 107000 NYCBucharest Petru Neagu 3 -11 6 9 1 2 2 3 1 38 27
3rd BUL 209830 YC G.Georgiev-Port Varna Iriney Georgiev 2 2 4 3 -7 4 6 7 2 37 30
4th BUL 209011 MK Balchik Martin Penev 7 4 11 2 8 8 -13 9 6 68 55
5th BUL 190713 YC G.Georgiev-Port Varna Ivo Filchev 10 9 2 -15 4 5 7 13 7 72 57
6th BUL 188416 OMK Nesebar 2000 Veselin Jovchev 8 7 7 8 9 9 -10 10 8 76 66
7th BUL 18641 OMK Nesebar 2000 Dimitar Vangelov 4 12 10 6 10 7 (19.0 DNS) 14 5 87 68
8th BUL 172322 YC Chernomorec Burgas Hristo Rusev 11 5 14 10 -15 6 3 8 13 85 70
9th BUL 192478 YC Port Burgas Dimitar Shangov 6 -13 12 13 11 11 8 6 9 89 76
10th BUL 184777 SK Cherno More Briz Stefan Ivanov 12 6 -15 12 14 10 5 12 10 96 81
11th BUL 7 YC Port Burgas Evgeni Atanasov 15 14 9 14 6 17 (19.0 DNS) 5 11 110 91
12th ROU 177377 NYCBucharest Stefan Penciu 13 10 8 11 13 13 9 -15 14 106 91
13th BUL 108227 CSYC Academic Emanuel Vlasev 14 (19.0 DNC) 13 16 19.0 DNS 14 12 11 12 130 111
14th BUL 207734 MSK Sereko Veselin Popov (19.0 DNC) 19.0 DNC 19.0 DNC 5 12 15 19.0 DNS 19.0 DNC 19.0 DNC 146 127
15th BUL 207735 MSK Sereko Ivan Anastasov 16 (19.0 DNC) 19.0 DNC 17 16 16 19.0 DNS 19.0 DNC 19.0 DNC 160 141
––––––––––––––––––––––
клас 470:
1st BUL 32 SC Cherno More Briz Aleksandar Lazarov Tihomir Totev 1 1 1 1 -2 1 1 8 6
2nd BUL 243 OMK Nesebar 2000 Ivan Yordanov Georgi Mitev -2 2 2 2 1 2 2 13 11
3rd BUL 27 YC Chernomorec Burgas Borislav Nikolov Georgi Kaloyanov (4.0 DNC) 3 3 3 3 3 4.0 DNC 23 19
клас 420:
1st BUL 55934 YC Kap.G.Georgiev – Port Varna Viliana Dimitrova Todor Slavov 1 1 2 1 1 1 1 1 -3 12 9
2nd BUL 53902 MK Balchik Aleksandar Slavchev Todor Parvanov 2 2 1 2 3 2 -4 2 2 20 16
3rd BUL 55809 YC Chernomorec Burgas Stamo Tenev Ivan Ivanov 3 3 3 -4 2 3 2 3 1 24 20
4th BUL 53239 SC Cherno More Briz Rumen Roev Zhoro Stojchev -5 4 4 3 4 4 3 4 4 35 30
5th BUL 52 YC Kap.G.Georgiev – Port Varna Hristo Mladenov Viktor Todorov 4 5 5 5 -6 5 5 6 6 47 41
6th BUL 53596 CSYC Academic Ana Aleksandrova Kalina Petrova 6 6 6 6 5 6 -7 5 5 52 45
7th GER 49239 YC Chernomorec Burgas Denica Ruseva Demetra Dojcheva 7 7 7 (10.0 DNC) 7 7 6 7 7 65 55
8th BUL 1 CSYC Academic Teodora Ivanova Aglaya Vojnovska (10.0 DNC) 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 90 80
8th GER 49238 YC Chernomorec Burgas Gergana Georgieva Vanesa Felisiyan (10.0 DNC) 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 90 80
Снимка Георги Иванов
Тандемът Светлин Попов/Георги Иванов от „Черно море Бриз“ вдигат шампионски купи за първото си място в клас „Кадет“. Варненският клуб организатор на регатата спечели общо 3 златни, сребърен и 2 бронзови медала.