23 морски плажа по родното Черноморие ще имат нулеви цени на чадъри и шезлонги за лято 2020 г., съобщават от Министерството на туризма
На 25 май изтече срокът, в който наемателите и концесионерите трябваше да обявят в Министерството на туризма своите предложения за намаления на цените за плажни принадлежности, което според закона трябва да е минимум с 50 на сто.
Според постъпилите предложения безплатните чадъри ще са чадърите и шезлонгите на плаж Шкорпиловци-юг, Област Варна (Община Долни чифлик), и плажовете в Област Бургас както следва: Къмпинг Нестинарка; Къмпинг-юг; Мечата дупка 2; Лозенец; Попски плаж 5; Царево-централен; Къмпинг Делфин (Община Царево).
Извън тях цените на плажните принадлежности на основната част от останалите плажове варират от 1 до 5 лева, т.е. намалението е сериозно спрямо миналата година. В Златни пясъци плажните принадлежности ще са по 2 лв., в Слънчев бряг ще са по 4 лв., в Албена – по 1 лв.
Ето и списък на всички варненски плажове и съответните цени:
“Златни пясъци” | Варна | Варна |
2.00 лв. |
2.00 лв. |
“Слънчев ден“ | Варна | Варна | 4.00 лв. | 4.00 лв. |
“Св.Св.Константин и Елена – север“ | Варна | Варна | 5.00 лв. | 5.00 лв. |
“Св.Св.Константин и Елена – голям плаж“ | Варна | Варна | 5.00 лв. | 5.00 лв. |
“Св.Св.Константин и Елена – малък плаж“ | Варна | Варна | 5.00 лв. | 5.00 лв. |
“Св. Илия“ | Варна | Варна | 4.00 лв. | 4.00 лв. |
“Св.Св.Константин и Елена – юг“ | Варна | Варна | 5.00 лв. | 5.00 лв. |
“Буните 2″ | Варна | Варна | 1.00 лв. | 1.00 лв. |
“Рибарски“ | Варна | Варна | няма чадъри | няма шезлонги |
„Варна – централен“ | Варна | Варна | 5.00 лв. | 5.00 лв. |
“Бяла-централен ІV“ | Варна | Бяла | 2.50 лв. | 2.50 лв. |
„Панорама – юг“ | Варна | Варна | 4.00 лв. | 4.00 лв. |
„Кабакум – север, част 1 | Варна | Варна | 1.00 лв. | 1.00 лв. |
„Кабакум- централен“ | Варна | Варна | 2.50 лв. | 3.00 лв. |
„Кабакум-юг“, част 1 | Варна | Варна | 2.00 лв. | 2.00 лв. |
„Кабакум – Бисер“ | Варна | Варна | 2.50 лв. | 2.00 лв. |
Сахара 1 | Варна | Варна | 5.00 лв. | 5.00 лв. |
Сахара 2 | Варна | Варна | 3.25 лв. | 3.25 лв. |
Минерален басейн – север | Варна | Варна | 5.00 лв. | 5.00 лв. |
Минерален басейн – юг | Варна | Варна | без чадър | без шезлонги |
Офицерски – изток | Варна | Варна | 2.50 лв. | 2.50 лв. |
Офицерски-запад | Варна | Варна | 1.00 лв. | 1.00 лв. |
Аспарухово – | Варна | Варна | 2.50 лв. | 2.50 лв. |
Шкорпиловци – юг | Варна | Долни Чифлик | безплатно | безплатно |
Бяла – централен ІІ | Варна | Бяла | 3.00 лв. |
3.00 лв. |
До 30 май 2020 г. министърът на туризма трябва да изпрати уведомление до стопаните на плажовете за намаление на концесионното и наемното възнаграждение, изцяло съответстващо на процента на намаление на цените на плажните принадлежности.
Ако имате желание тук може да се запознаете с цените на принадлежностите по всички родни плажове.
Таблицата подлежи на актуализация с оглед предстоящото сключване на договори за концесия или наем за плажовете, за които се провеждат такива процедури.