<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ИЗБОРИ 2026 Архиви - Новини Варна</title>
	<atom:link href="https://novavarna.net/category/%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8-2026/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://novavarna.net/category/избори-2026/</link>
	<description>Нова Варна</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 May 2026 14:21:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>bg-BG</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://novavarna.net/wp-content/uploads/2018/03/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>ИЗБОРИ 2026 Архиви - Новини Варна</title>
	<link>https://novavarna.net/category/избори-2026/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ОССЕ с официална оценка за изборите в България на 19 април</title>
		<link>https://novavarna.net/2026/05/06/%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b5-%d1%81-%d0%be%d1%84%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b2-%d0%b1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Редакция "Нова Варна"]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 14:21:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ИЗБОРИ 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novavarna.net/?p=636604</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="517" src="https://novavarna.net/wp-content/uploads/2026/04/glasuvane-izbori-biuletini-Copy-1024x517.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://novavarna.net/wp-content/uploads/2026/04/glasuvane-izbori-biuletini-Copy-1024x517.png 1024w, https://novavarna.net/wp-content/uploads/2026/04/glasuvane-izbori-biuletini-Copy-300x151.png 300w, https://novavarna.net/wp-content/uploads/2026/04/glasuvane-izbori-biuletini-Copy-768x388.png 768w, https://novavarna.net/wp-content/uploads/2026/04/glasuvane-izbori-biuletini-Copy-332x168.png 332w, https://novavarna.net/wp-content/uploads/2026/04/glasuvane-izbori-biuletini-Copy-664x335.png 664w, https://novavarna.net/wp-content/uploads/2026/04/glasuvane-izbori-biuletini-Copy-688x347.png 688w, https://novavarna.net/wp-content/uploads/2026/04/glasuvane-izbori-biuletini-Copy-1044x527.png 1044w, https://novavarna.net/wp-content/uploads/2026/04/glasuvane-izbori-biuletini-Copy.png 1280w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p>Избори 19 април: Висока активност и мерки срещу купуването на гласове, но със забележки към прокуратурата Международната мисия&#8230;</p>
<p>Материалът <a href="https://novavarna.net/2026/05/06/%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b5-%d1%81-%d0%be%d1%84%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b2-%d0%b1/">ОССЕ с официална оценка за изборите в България на 19 април</a> е публикуван за пръв път на <a href="https://novavarna.net">Новини Варна</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ЦИК: Изборите на 19 април минаха спокойно, проблемите с машините са под 1%</title>
		<link>https://novavarna.net/2026/04/29/%d1%86%d0%b8%d0%ba-%d0%b8%d0%b7%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-19-%d0%b0%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bb-%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%85%d0%b0-%d1%81%d0%bf%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%b9%d0%bd/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Редакция "Нова Варна"]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 09:09:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ИЗБОРИ 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novavarna.net/?p=635414</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="683" src="https://novavarna.net/wp-content/uploads/2023/04/mashina-glasuvane-izbori-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://novavarna.net/wp-content/uploads/2023/04/mashina-glasuvane-izbori-1024x683.jpg 1024w, https://novavarna.net/wp-content/uploads/2023/04/mashina-glasuvane-izbori-300x200.jpg 300w, https://novavarna.net/wp-content/uploads/2023/04/mashina-glasuvane-izbori-768x512.jpg 768w, https://novavarna.net/wp-content/uploads/2023/04/mashina-glasuvane-izbori-180x120.jpg 180w, https://novavarna.net/wp-content/uploads/2023/04/mashina-glasuvane-izbori-561x374.jpg 561w, https://novavarna.net/wp-content/uploads/2023/04/mashina-glasuvane-izbori-1122x749.jpg 1122w, https://novavarna.net/wp-content/uploads/2023/04/mashina-glasuvane-izbori-265x177.jpg 265w, https://novavarna.net/wp-content/uploads/2023/04/mashina-glasuvane-izbori-531x354.jpg 531w, https://novavarna.net/wp-content/uploads/2023/04/mashina-glasuvane-izbori-364x243.jpg 364w, https://novavarna.net/wp-content/uploads/2023/04/mashina-glasuvane-izbori-728x486.jpg 728w, https://novavarna.net/wp-content/uploads/2023/04/mashina-glasuvane-izbori-608x406.jpg 608w, https://novavarna.net/wp-content/uploads/2023/04/mashina-glasuvane-izbori-758x506.jpg 758w, https://novavarna.net/wp-content/uploads/2023/04/mashina-glasuvane-izbori-72x48.jpg 72w, https://novavarna.net/wp-content/uploads/2023/04/mashina-glasuvane-izbori-144x96.jpg 144w, https://novavarna.net/wp-content/uploads/2023/04/mashina-glasuvane-izbori.jpg 1151w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p>ЦИК: Изборите на 19 април преминали по-спокойно, грешките в протоколите намалели с 50% Изборите на 19 април са&#8230;</p>
<p>Материалът <a href="https://novavarna.net/2026/04/29/%d1%86%d0%b8%d0%ba-%d0%b8%d0%b7%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-19-%d0%b0%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bb-%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%85%d0%b0-%d1%81%d0%bf%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%b9%d0%bd/">ЦИК: Изборите на 19 април минаха спокойно, проблемите с машините са под 1%</a> е публикуван за пръв път на <a href="https://novavarna.net">Новини Варна</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Машинен вот или хартия: Как гласуваха българите на изборите на 19 април?</title>
		<link>https://novavarna.net/2026/04/28/%d0%bc%d0%b0%d1%88%d0%b8%d0%bd%d0%b5%d0%bd-%d0%b2%d0%be%d1%82-%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d1%85%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b8%d1%8f-%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%85%d0%b0-%d0%b1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Редакция "Нова Варна"]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 07:33:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ИЗБОРИ 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novavarna.net/?p=635050</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="571" src="https://novavarna.net/wp-content/uploads/2024/05/izbori-bylgariq-vot-bliuletina-Copy-1024x571.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://novavarna.net/wp-content/uploads/2024/05/izbori-bylgariq-vot-bliuletina-Copy-1024x571.jpg 1024w, https://novavarna.net/wp-content/uploads/2024/05/izbori-bylgariq-vot-bliuletina-Copy-300x167.jpg 300w, https://novavarna.net/wp-content/uploads/2024/05/izbori-bylgariq-vot-bliuletina-Copy-768x428.jpg 768w, https://novavarna.net/wp-content/uploads/2024/05/izbori-bylgariq-vot-bliuletina-Copy-192x108.jpg 192w, https://novavarna.net/wp-content/uploads/2024/05/izbori-bylgariq-vot-bliuletina-Copy-561x313.jpg 561w, https://novavarna.net/wp-content/uploads/2024/05/izbori-bylgariq-vot-bliuletina-Copy-1122x626.jpg 1122w, https://novavarna.net/wp-content/uploads/2024/05/izbori-bylgariq-vot-bliuletina-Copy-265x148.jpg 265w, https://novavarna.net/wp-content/uploads/2024/05/izbori-bylgariq-vot-bliuletina-Copy-531x296.jpg 531w, https://novavarna.net/wp-content/uploads/2024/05/izbori-bylgariq-vot-bliuletina-Copy-364x203.jpg 364w, https://novavarna.net/wp-content/uploads/2024/05/izbori-bylgariq-vot-bliuletina-Copy-728x406.jpg 728w, https://novavarna.net/wp-content/uploads/2024/05/izbori-bylgariq-vot-bliuletina-Copy-608x339.jpg 608w, https://novavarna.net/wp-content/uploads/2024/05/izbori-bylgariq-vot-bliuletina-Copy-758x423.jpg 758w, https://novavarna.net/wp-content/uploads/2024/05/izbori-bylgariq-vot-bliuletina-Copy-1152x643.jpg 1152w, https://novavarna.net/wp-content/uploads/2024/05/izbori-bylgariq-vot-bliuletina-Copy-86x48.jpg 86w, https://novavarna.net/wp-content/uploads/2024/05/izbori-bylgariq-vot-bliuletina-Copy-172x96.jpg 172w, https://novavarna.net/wp-content/uploads/2024/05/izbori-bylgariq-vot-bliuletina-Copy-313x175.jpg 313w, https://novavarna.net/wp-content/uploads/2024/05/izbori-bylgariq-vot-bliuletina-Copy.jpg 1280w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p>Анализ на ЦИК: Машинното гласуване запазва превес при избора на избирателите Предсрочните парламентарни избори на 19 април отново&#8230;</p>
<p>Материалът <a href="https://novavarna.net/2026/04/28/%d0%bc%d0%b0%d1%88%d0%b8%d0%bd%d0%b5%d0%bd-%d0%b2%d0%be%d1%82-%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d1%85%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b8%d1%8f-%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%85%d0%b0-%d0%b1/">Машинен вот или хартия: Как гласуваха българите на изборите на 19 април?</a> е публикуван за пръв път на <a href="https://novavarna.net">Новини Варна</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Андрей Гюров: „Хората се оказаха по-силни от изборните схеми“</title>
		<link>https://novavarna.net/2026/04/21/%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d1%80%d0%b5%d0%b9-%d0%b3%d1%8e%d1%80%d0%be%d0%b2-%d1%85%d0%be%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d1%81%d0%b5-%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%85%d0%b0-%d0%bf%d0%be-%d1%81%d0%b8/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Редакция "Нова Варна"]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 14:14:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ИЗБОРИ 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novavarna.net/?p=633839</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="600" src="https://novavarna.net/wp-content/uploads/2026/02/andrei-giuriov-Copy-1024x600.jpeg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://novavarna.net/wp-content/uploads/2026/02/andrei-giuriov-Copy-1024x600.jpeg 1024w, https://novavarna.net/wp-content/uploads/2026/02/andrei-giuriov-Copy-300x176.jpeg 300w, https://novavarna.net/wp-content/uploads/2026/02/andrei-giuriov-Copy-768x450.jpeg 768w, https://novavarna.net/wp-content/uploads/2026/02/andrei-giuriov-Copy-332x195.jpeg 332w, https://novavarna.net/wp-content/uploads/2026/02/andrei-giuriov-Copy-664x389.jpeg 664w, https://novavarna.net/wp-content/uploads/2026/02/andrei-giuriov-Copy-688x403.jpeg 688w, https://novavarna.net/wp-content/uploads/2026/02/andrei-giuriov-Copy-1044x612.jpeg 1044w, https://novavarna.net/wp-content/uploads/2026/02/andrei-giuriov-Copy.jpeg 1280w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p>Гюров към партиите след вота: Време е за работа, а не за кампании на гърба на служебния кабинет&#8230;</p>
<p>Материалът <a href="https://novavarna.net/2026/04/21/%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d1%80%d0%b5%d0%b9-%d0%b3%d1%8e%d1%80%d0%be%d0%b2-%d1%85%d0%be%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d1%81%d0%b5-%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%85%d0%b0-%d0%bf%d0%be-%d1%81%d0%b8/">Андрей Гюров: „Хората се оказаха по-силни от изборните схеми“</a> е публикуван за пръв път на <a href="https://novavarna.net">Новини Варна</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ЦИК разпределя местата в 52-рото Народно събрание до четвъртък</title>
		<link>https://novavarna.net/2026/04/21/%d1%86%d0%b8%d0%ba-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%8f-%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b2-52-%d1%80%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Редакция "Нова Варна"]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 07:08:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ИЗБОРИ 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novavarna.net/?p=633627</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="576" src="https://novavarna.net/wp-content/uploads/2025/10/narodno-sybranie-parlament-3-Copy-1024x576.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://novavarna.net/wp-content/uploads/2025/10/narodno-sybranie-parlament-3-Copy-1024x576.jpg 1024w, https://novavarna.net/wp-content/uploads/2025/10/narodno-sybranie-parlament-3-Copy-300x169.jpg 300w, https://novavarna.net/wp-content/uploads/2025/10/narodno-sybranie-parlament-3-Copy-768x432.jpg 768w, https://novavarna.net/wp-content/uploads/2025/10/narodno-sybranie-parlament-3-Copy-332x187.jpg 332w, https://novavarna.net/wp-content/uploads/2025/10/narodno-sybranie-parlament-3-Copy-664x374.jpg 664w, https://novavarna.net/wp-content/uploads/2025/10/narodno-sybranie-parlament-3-Copy-688x387.jpg 688w, https://novavarna.net/wp-content/uploads/2025/10/narodno-sybranie-parlament-3-Copy-1044x587.jpg 1044w, https://novavarna.net/wp-content/uploads/2025/10/narodno-sybranie-parlament-3-Copy.jpg 1280w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p>ЦИК обявява финалното разпределение на местата в 52-рото Народно събрание до четвъртък Процесът по обработка на изборните резултати&#8230;</p>
<p>Материалът <a href="https://novavarna.net/2026/04/21/%d1%86%d0%b8%d0%ba-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%8f-%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b2-52-%d1%80%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be/">ЦИК разпределя местата в 52-рото Народно събрание до четвъртък</a> е публикуван за пръв път на <a href="https://novavarna.net">Новини Варна</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Броене &#8222;на сляпо&#8220;: Изкуствен интелект разкри как се манипулира видеонаблюдението в секциите</title>
		<link>https://novavarna.net/2026/04/21/%d0%b1%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%bb%d1%8f%d0%bf%d0%be-%d0%b8%d0%b7%d0%ba%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82-%d1%80/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Редакция "Нова Варна"]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 06:29:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ИЗБОРИ 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novavarna.net/?p=633588</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="469" src="https://novavarna.net/wp-content/uploads/2026/04/sekciq-izbori-broene-biuletini-Copy-1024x469.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://novavarna.net/wp-content/uploads/2026/04/sekciq-izbori-broene-biuletini-Copy-1024x469.jpg 1024w, https://novavarna.net/wp-content/uploads/2026/04/sekciq-izbori-broene-biuletini-Copy-300x137.jpg 300w, https://novavarna.net/wp-content/uploads/2026/04/sekciq-izbori-broene-biuletini-Copy-768x352.jpg 768w, https://novavarna.net/wp-content/uploads/2026/04/sekciq-izbori-broene-biuletini-Copy-332x152.jpg 332w, https://novavarna.net/wp-content/uploads/2026/04/sekciq-izbori-broene-biuletini-Copy-664x304.jpg 664w, https://novavarna.net/wp-content/uploads/2026/04/sekciq-izbori-broene-biuletini-Copy-688x315.jpg 688w, https://novavarna.net/wp-content/uploads/2026/04/sekciq-izbori-broene-biuletini-Copy-1044x478.jpg 1044w, https://novavarna.net/wp-content/uploads/2026/04/sekciq-izbori-broene-biuletini-Copy.jpg 1280w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p>Скандал с изборите: Над 160 секции без реално видеонаблюдение на броенето Прозрачността на изборния процес в България отново&#8230;</p>
<p>Материалът <a href="https://novavarna.net/2026/04/21/%d0%b1%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%bb%d1%8f%d0%bf%d0%be-%d0%b8%d0%b7%d0%ba%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82-%d1%80/">Броене &#8222;на сляпо&#8220;: Изкуствен интелект разкри как се манипулира видеонаблюдението в секциите</a> е публикуван за пръв път на <a href="https://novavarna.net">Новини Варна</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Кои партии ще получават държавна издръжка и кои остават с празни каси?</title>
		<link>https://novavarna.net/2026/04/20/%d0%ba%d0%be%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b8%d0%b8-%d1%89%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%83%d1%87%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d1%82-%d0%b4%d1%8a%d1%80%d0%b6%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d1%80/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Пламена Сутева]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 14:43:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ИЗБОРИ 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novavarna.net/?p=633567</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="542" src="https://novavarna.net/wp-content/uploads/2024/12/narodno-sybranie-parlament-Copy-1024x542.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://novavarna.net/wp-content/uploads/2024/12/narodno-sybranie-parlament-Copy-1024x542.jpg 1024w, https://novavarna.net/wp-content/uploads/2024/12/narodno-sybranie-parlament-Copy-300x159.jpg 300w, https://novavarna.net/wp-content/uploads/2024/12/narodno-sybranie-parlament-Copy-768x407.jpg 768w, https://novavarna.net/wp-content/uploads/2024/12/narodno-sybranie-parlament-Copy-561x297.jpg 561w, https://novavarna.net/wp-content/uploads/2024/12/narodno-sybranie-parlament-Copy-1122x594.jpg 1122w, https://novavarna.net/wp-content/uploads/2024/12/narodno-sybranie-parlament-Copy-265x140.jpg 265w, https://novavarna.net/wp-content/uploads/2024/12/narodno-sybranie-parlament-Copy-531x281.jpg 531w, https://novavarna.net/wp-content/uploads/2024/12/narodno-sybranie-parlament-Copy-364x193.jpg 364w, https://novavarna.net/wp-content/uploads/2024/12/narodno-sybranie-parlament-Copy-728x386.jpg 728w, https://novavarna.net/wp-content/uploads/2024/12/narodno-sybranie-parlament-Copy-608x322.jpg 608w, https://novavarna.net/wp-content/uploads/2024/12/narodno-sybranie-parlament-Copy-758x402.jpg 758w, https://novavarna.net/wp-content/uploads/2024/12/narodno-sybranie-parlament-Copy-1152x610.jpg 1152w, https://novavarna.net/wp-content/uploads/2024/12/narodno-sybranie-parlament-Copy-91x48.jpg 91w, https://novavarna.net/wp-content/uploads/2024/12/narodno-sybranie-parlament-Copy-181x96.jpg 181w, https://novavarna.net/wp-content/uploads/2024/12/narodno-sybranie-parlament-Copy-313x166.jpg 313w, https://novavarna.net/wp-content/uploads/2024/12/narodno-sybranie-parlament-Copy.jpg 1280w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p>12 партии влизат в списъка за държавна субсидия след изборите за 52-ро НС След приключване на парламентарните избори&#8230;</p>
<p>Материалът <a href="https://novavarna.net/2026/04/20/%d0%ba%d0%be%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b8%d0%b8-%d1%89%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%83%d1%87%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d1%82-%d0%b4%d1%8a%d1%80%d0%b6%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d1%80/">Кои партии ще получават държавна издръжка и кои остават с празни каси?</a> е публикуван за пръв път на <a href="https://novavarna.net">Новини Варна</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Кой гласува на 19 април? Пълен демографски профил на българския избирател</title>
		<link>https://novavarna.net/2026/04/20/%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%83%d0%b2%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-19-%d0%b0%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bb-%d0%bf%d1%8a%d0%bb%d0%b5%d0%bd-%d0%b4%d0%b5%d0%bc%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d1%81/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Редакция "Нова Варна"]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 13:04:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ИЗБОРИ 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novavarna.net/?p=633531</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="467" src="https://novavarna.net/wp-content/uploads/2026/04/demografiq-izbori-izsledvane-Copy-1024x467.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://novavarna.net/wp-content/uploads/2026/04/demografiq-izbori-izsledvane-Copy-1024x467.jpg 1024w, https://novavarna.net/wp-content/uploads/2026/04/demografiq-izbori-izsledvane-Copy-300x137.jpg 300w, https://novavarna.net/wp-content/uploads/2026/04/demografiq-izbori-izsledvane-Copy-768x350.jpg 768w, https://novavarna.net/wp-content/uploads/2026/04/demografiq-izbori-izsledvane-Copy-332x151.jpg 332w, https://novavarna.net/wp-content/uploads/2026/04/demografiq-izbori-izsledvane-Copy-664x303.jpg 664w, https://novavarna.net/wp-content/uploads/2026/04/demografiq-izbori-izsledvane-Copy-688x314.jpg 688w, https://novavarna.net/wp-content/uploads/2026/04/demografiq-izbori-izsledvane-Copy-1044x476.jpg 1044w, https://novavarna.net/wp-content/uploads/2026/04/demografiq-izbori-izsledvane-Copy.jpg 1280w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p>От младите до пенсионерите: Как се разпредели вотът на българите по пол, възраст и образование? Последните парламентарни избори&#8230;</p>
<p>Материалът <a href="https://novavarna.net/2026/04/20/%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%83%d0%b2%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-19-%d0%b0%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bb-%d0%bf%d1%8a%d0%bb%d0%b5%d0%bd-%d0%b4%d0%b5%d0%bc%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d1%81/">Кой гласува на 19 април? Пълен демографски профил на българския избирател</a> е публикуван за пръв път на <a href="https://novavarna.net">Новини Варна</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Окончателно: Ето по колко депутати ще имат партиите в новия парламент</title>
		<link>https://novavarna.net/2026/04/20/%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%87%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%be-%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%bf%d0%be-%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%ba%d0%be-%d0%b4%d0%b5%d0%bf%d1%83%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b8-%d1%89%d0%b5-%d0%b8/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Пламена Сутева]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 12:56:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ИЗБОРИ 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novavarna.net/?p=633527</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="576" src="https://novavarna.net/wp-content/uploads/2025/10/narodno-sybranie-parlament-3-Copy-1024x576.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://novavarna.net/wp-content/uploads/2025/10/narodno-sybranie-parlament-3-Copy-1024x576.jpg 1024w, https://novavarna.net/wp-content/uploads/2025/10/narodno-sybranie-parlament-3-Copy-300x169.jpg 300w, https://novavarna.net/wp-content/uploads/2025/10/narodno-sybranie-parlament-3-Copy-768x432.jpg 768w, https://novavarna.net/wp-content/uploads/2025/10/narodno-sybranie-parlament-3-Copy-332x187.jpg 332w, https://novavarna.net/wp-content/uploads/2025/10/narodno-sybranie-parlament-3-Copy-664x374.jpg 664w, https://novavarna.net/wp-content/uploads/2025/10/narodno-sybranie-parlament-3-Copy-688x387.jpg 688w, https://novavarna.net/wp-content/uploads/2025/10/narodno-sybranie-parlament-3-Copy-1044x587.jpg 1044w, https://novavarna.net/wp-content/uploads/2025/10/narodno-sybranie-parlament-3-Copy.jpg 1280w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p>Парламентарни избори 2026: Разпределение на силите при 100% обработени протоколи. &#8222;Прогресивна България&#8220; с категорична победа и 131 места&#8230;</p>
<p>Материалът <a href="https://novavarna.net/2026/04/20/%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%87%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%be-%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%bf%d0%be-%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%ba%d0%be-%d0%b4%d0%b5%d0%bf%d1%83%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b8-%d1%89%d0%b5-%d0%b8/">Окончателно: Ето по колко депутати ще имат партиите в новия парламент</a> е публикуван за пръв път на <a href="https://novavarna.net">Новини Варна</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>100% обработени протоколи: Това са окончателните резултати от изборите</title>
