<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ИЗБОРИ 2026 Архиви - Новини Варна</title>
	<atom:link href="https://novavarna.net/category/%d0%b8%d0%b7%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%b8-2026/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://novavarna.net/category/избори-2026/</link>
	<description>Нова Варна</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Apr 2026 14:43:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>bg-BG</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://novavarna.net/wp-content/uploads/2018/03/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>ИЗБОРИ 2026 Архиви - Новини Варна</title>
	<link>https://novavarna.net/category/избори-2026/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Кои партии ще получават държавна издръжка и кои остават с празни каси?</title>
		<link>https://novavarna.net/2026/04/20/%d0%ba%d0%be%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b8%d0%b8-%d1%89%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%83%d1%87%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d1%82-%d0%b4%d1%8a%d1%80%d0%b6%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d1%80/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Пламена Сутева]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 14:43:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ИЗБОРИ 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novavarna.net/?p=633567</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="542" src="https://novavarna.net/wp-content/uploads/2024/12/narodno-sybranie-parlament-Copy-1024x542.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://novavarna.net/wp-content/uploads/2024/12/narodno-sybranie-parlament-Copy-1024x542.jpg 1024w, https://novavarna.net/wp-content/uploads/2024/12/narodno-sybranie-parlament-Copy-300x159.jpg 300w, https://novavarna.net/wp-content/uploads/2024/12/narodno-sybranie-parlament-Copy-768x407.jpg 768w, https://novavarna.net/wp-content/uploads/2024/12/narodno-sybranie-parlament-Copy-561x297.jpg 561w, https://novavarna.net/wp-content/uploads/2024/12/narodno-sybranie-parlament-Copy-1122x594.jpg 1122w, https://novavarna.net/wp-content/uploads/2024/12/narodno-sybranie-parlament-Copy-265x140.jpg 265w, https://novavarna.net/wp-content/uploads/2024/12/narodno-sybranie-parlament-Copy-531x281.jpg 531w, https://novavarna.net/wp-content/uploads/2024/12/narodno-sybranie-parlament-Copy-364x193.jpg 364w, https://novavarna.net/wp-content/uploads/2024/12/narodno-sybranie-parlament-Copy-728x386.jpg 728w, https://novavarna.net/wp-content/uploads/2024/12/narodno-sybranie-parlament-Copy-608x322.jpg 608w, https://novavarna.net/wp-content/uploads/2024/12/narodno-sybranie-parlament-Copy-758x402.jpg 758w, https://novavarna.net/wp-content/uploads/2024/12/narodno-sybranie-parlament-Copy-1152x610.jpg 1152w, https://novavarna.net/wp-content/uploads/2024/12/narodno-sybranie-parlament-Copy-91x48.jpg 91w, https://novavarna.net/wp-content/uploads/2024/12/narodno-sybranie-parlament-Copy-181x96.jpg 181w, https://novavarna.net/wp-content/uploads/2024/12/narodno-sybranie-parlament-Copy-313x166.jpg 313w, https://novavarna.net/wp-content/uploads/2024/12/narodno-sybranie-parlament-Copy.jpg 1280w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p>12 партии влизат в списъка за държавна субсидия след изборите за 52-ро НС След приключване на парламентарните избори&#8230;</p>
<p>Материалът <a href="https://novavarna.net/2026/04/20/%d0%ba%d0%be%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b8%d0%b8-%d1%89%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%83%d1%87%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d1%82-%d0%b4%d1%8a%d1%80%d0%b6%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d1%80/">Кои партии ще получават държавна издръжка и кои остават с празни каси?</a> е публикуван за пръв път на <a href="https://novavarna.net">Новини Варна</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Кой гласува на 19 април? Пълен демографски профил на българския избирател</title>
		<link>https://novavarna.net/2026/04/20/%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%83%d0%b2%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-19-%d0%b0%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bb-%d0%bf%d1%8a%d0%bb%d0%b5%d0%bd-%d0%b4%d0%b5%d0%bc%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d1%81/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Редакция "Нова Варна"]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 13:04:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ИЗБОРИ 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novavarna.net/?p=633531</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="467" src="https://novavarna.net/wp-content/uploads/2026/04/demografiq-izbori-izsledvane-Copy-1024x467.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://novavarna.net/wp-content/uploads/2026/04/demografiq-izbori-izsledvane-Copy-1024x467.jpg 1024w, https://novavarna.net/wp-content/uploads/2026/04/demografiq-izbori-izsledvane-Copy-300x137.jpg 300w, https://novavarna.net/wp-content/uploads/2026/04/demografiq-izbori-izsledvane-Copy-768x350.jpg 768w, https://novavarna.net/wp-content/uploads/2026/04/demografiq-izbori-izsledvane-Copy-332x151.jpg 332w, https://novavarna.net/wp-content/uploads/2026/04/demografiq-izbori-izsledvane-Copy-664x303.jpg 664w, https://novavarna.net/wp-content/uploads/2026/04/demografiq-izbori-izsledvane-Copy-688x314.jpg 688w, https://novavarna.net/wp-content/uploads/2026/04/demografiq-izbori-izsledvane-Copy-1044x476.jpg 1044w, https://novavarna.net/wp-content/uploads/2026/04/demografiq-izbori-izsledvane-Copy.jpg 1280w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p>От младите до пенсионерите: Как се разпредели вотът на българите по пол, възраст и образование? Последните парламентарни избори&#8230;</p>
<p>Материалът <a href="https://novavarna.net/2026/04/20/%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%83%d0%b2%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-19-%d0%b0%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bb-%d0%bf%d1%8a%d0%bb%d0%b5%d0%bd-%d0%b4%d0%b5%d0%bc%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d1%81/">Кой гласува на 19 април? Пълен демографски профил на българския избирател</a> е публикуван за пръв път на <a href="https://novavarna.net">Новини Варна</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Окончателно: Ето по колко депутати ще имат партиите в новия парламент</title>
		<link>https://novavarna.net/2026/04/20/%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%87%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%be-%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%bf%d0%be-%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%ba%d0%be-%d0%b4%d0%b5%d0%bf%d1%83%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b8-%d1%89%d0%b5-%d0%b8/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Пламена Сутева]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 12:56:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ИЗБОРИ 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novavarna.net/?p=633527</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="576" src="https://novavarna.net/wp-content/uploads/2025/10/narodno-sybranie-parlament-3-Copy-1024x576.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://novavarna.net/wp-content/uploads/2025/10/narodno-sybranie-parlament-3-Copy-1024x576.jpg 1024w, https://novavarna.net/wp-content/uploads/2025/10/narodno-sybranie-parlament-3-Copy-300x169.jpg 300w, https://novavarna.net/wp-content/uploads/2025/10/narodno-sybranie-parlament-3-Copy-768x432.jpg 768w, https://novavarna.net/wp-content/uploads/2025/10/narodno-sybranie-parlament-3-Copy-332x187.jpg 332w, https://novavarna.net/wp-content/uploads/2025/10/narodno-sybranie-parlament-3-Copy-664x374.jpg 664w, https://novavarna.net/wp-content/uploads/2025/10/narodno-sybranie-parlament-3-Copy-688x387.jpg 688w, https://novavarna.net/wp-content/uploads/2025/10/narodno-sybranie-parlament-3-Copy-1044x587.jpg 1044w, https://novavarna.net/wp-content/uploads/2025/10/narodno-sybranie-parlament-3-Copy.jpg 1280w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p>Парламентарни избори 2026: Разпределение на силите при 100% обработени протоколи. &#8222;Прогресивна България&#8220; с категорична победа и 131 места&#8230;</p>
<p>Материалът <a href="https://novavarna.net/2026/04/20/%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%87%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%be-%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%bf%d0%be-%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%ba%d0%be-%d0%b4%d0%b5%d0%bf%d1%83%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b8-%d1%89%d0%b5-%d0%b8/">Окончателно: Ето по колко депутати ще имат партиите в новия парламент</a> е публикуван за пръв път на <a href="https://novavarna.net">Новини Варна</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>100% обработени протоколи: Това са окончателните резултати от изборите</title>
		<link>https://novavarna.net/2026/04/20/100-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b8-%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d1%81%d0%b0-%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%87%d0%b0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Пламена Сутева]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 12:33:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Акценти]]></category>
		<category><![CDATA[ИЗБОРИ 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novavarna.net/?p=633513</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="577" src="https://novavarna.net/wp-content/uploads/2026/04/parlament-izbori-narodno-sybranie-Copy-1024x577.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://novavarna.net/wp-content/uploads/2026/04/parlament-izbori-narodno-sybranie-Copy-1024x577.jpg 1024w, https://novavarna.net/wp-content/uploads/2026/04/parlament-izbori-narodno-sybranie-Copy-300x169.jpg 300w, https://novavarna.net/wp-content/uploads/2026/04/parlament-izbori-narodno-sybranie-Copy-768x433.jpg 768w, https://novavarna.net/wp-content/uploads/2026/04/parlament-izbori-narodno-sybranie-Copy-332x187.jpg 332w, https://novavarna.net/wp-content/uploads/2026/04/parlament-izbori-narodno-sybranie-Copy-664x374.jpg 664w, https://novavarna.net/wp-content/uploads/2026/04/parlament-izbori-narodno-sybranie-Copy-688x388.jpg 688w, https://novavarna.net/wp-content/uploads/2026/04/parlament-izbori-narodno-sybranie-Copy-1044x588.jpg 1044w, https://novavarna.net/wp-content/uploads/2026/04/parlament-izbori-narodno-sybranie-Copy.jpg 1280w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p>Парламентарни избори 2026: Пълни данни при 100% обработени протоколи Централната избирателна комисия (ЦИК) обяви окончателните резултати от извънредните&#8230;</p>
<p>Материалът <a href="https://novavarna.net/2026/04/20/100-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b8-%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d1%81%d0%b0-%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%87%d0%b0/">100% обработени протоколи: Това са окончателните резултати от изборите</a> е публикуван за пръв път на <a href="https://novavarna.net">Новини Варна</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Вижте как се разпределиха втора и трета позиция във Варна на изборите</title>
		<link>https://novavarna.net/2026/04/20/%d0%b2%d0%b8%d0%b6%d1%82%d0%b5-%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d1%81%d0%b5-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%85%d0%b0-%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b0-%d0%b8-%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%82/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Редакция "Нова Варна"]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 09:54:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ИЗБОРИ 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novavarna.net/?p=633459</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="577" src="https://novavarna.net/wp-content/uploads/2026/04/vladislav-goranov-pavel-popov-gerb-ppdb-varna-Copy-1024x577.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://novavarna.net/wp-content/uploads/2026/04/vladislav-goranov-pavel-popov-gerb-ppdb-varna-Copy-1024x577.jpg 1024w, https://novavarna.net/wp-content/uploads/2026/04/vladislav-goranov-pavel-popov-gerb-ppdb-varna-Copy-300x169.jpg 300w, https://novavarna.net/wp-content/uploads/2026/04/vladislav-goranov-pavel-popov-gerb-ppdb-varna-Copy-768x433.jpg 768w, https://novavarna.net/wp-content/uploads/2026/04/vladislav-goranov-pavel-popov-gerb-ppdb-varna-Copy-332x187.jpg 332w, https://novavarna.net/wp-content/uploads/2026/04/vladislav-goranov-pavel-popov-gerb-ppdb-varna-Copy-664x374.jpg 664w, https://novavarna.net/wp-content/uploads/2026/04/vladislav-goranov-pavel-popov-gerb-ppdb-varna-Copy-688x388.jpg 688w, https://novavarna.net/wp-content/uploads/2026/04/vladislav-goranov-pavel-popov-gerb-ppdb-varna-Copy-1044x588.jpg 1044w, https://novavarna.net/wp-content/uploads/2026/04/vladislav-goranov-pavel-popov-gerb-ppdb-varna-Copy.jpg 1280w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p>Резултати от парламентарните избори: „Прогресивна България“ води убедително, ето как гласува Варна Парламентарните избори, проведени на 19 април,&#8230;</p>
<p>Материалът <a href="https://novavarna.net/2026/04/20/%d0%b2%d0%b8%d0%b6%d1%82%d0%b5-%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d1%81%d0%b5-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%85%d0%b0-%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b0-%d0%b8-%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%82/">Вижте как се разпределиха втора и трета позиция във Варна на изборите</a> е публикуван за пръв път на <a href="https://novavarna.net">Новини Варна</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Данни от ЦИК: Как се разпредели вотът у нас по области</title>
		<link>https://novavarna.net/2026/04/20/%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d0%b8-%d0%be%d1%82-%d1%86%d0%b8%d0%ba-%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d1%81%d0%b5-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d0%b2%d0%be%d1%82%d1%8a%d1%82-%d1%83/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Редакция "Нова Варна"]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 09:36:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ИЗБОРИ 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novavarna.net/?p=633457</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="560" src="https://novavarna.net/wp-content/uploads/2026/03/izbori-sekciq-pensioner-vyzrastna-jena-Copy-1024x560.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://novavarna.net/wp-content/uploads/2026/03/izbori-sekciq-pensioner-vyzrastna-jena-Copy-1024x560.jpg 1024w, https://novavarna.net/wp-content/uploads/2026/03/izbori-sekciq-pensioner-vyzrastna-jena-Copy-300x164.jpg 300w, https://novavarna.net/wp-content/uploads/2026/03/izbori-sekciq-pensioner-vyzrastna-jena-Copy-768x420.jpg 768w, https://novavarna.net/wp-content/uploads/2026/03/izbori-sekciq-pensioner-vyzrastna-jena-Copy-332x182.jpg 332w, https://novavarna.net/wp-content/uploads/2026/03/izbori-sekciq-pensioner-vyzrastna-jena-Copy-664x363.jpg 664w, https://novavarna.net/wp-content/uploads/2026/03/izbori-sekciq-pensioner-vyzrastna-jena-Copy-688x376.jpg 688w, https://novavarna.net/wp-content/uploads/2026/03/izbori-sekciq-pensioner-vyzrastna-jena-Copy-1044x571.jpg 1044w, https://novavarna.net/wp-content/uploads/2026/03/izbori-sekciq-pensioner-vyzrastna-jena-Copy.jpg 1280w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p>Разпределение на гласовете: Пълна разбивка по региони на предсрочните избори Централната избирателна комисия (ЦИК) публикува официалните данни за&#8230;</p>
<p>Материалът <a href="https://novavarna.net/2026/04/20/%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d0%b8-%d0%be%d1%82-%d1%86%d0%b8%d0%ba-%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d1%81%d0%b5-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d0%b2%d0%be%d1%82%d1%8a%d1%82-%d1%83/">Данни от ЦИК: Как се разпредели вотът у нас по области</a> е публикуван за пръв път на <a href="https://novavarna.net">Новини Варна</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Как световните агенции отразиха убедителната изборна победа на &#8222;Прогресивна България&#8220;?</title>
		<link>https://novavarna.net/2026/04/20/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b0%d0%b3%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%be%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d1%85%d0%b0-%d1%83%d0%b1%d0%b5%d0%b4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Редакция "Нова Варна"]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 08:56:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ИЗБОРИ 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novavarna.net/?p=633431</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="568" src="https://novavarna.net/wp-content/uploads/2026/04/rumen-radev-glasuva-Copy-1024x568.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://novavarna.net/wp-content/uploads/2026/04/rumen-radev-glasuva-Copy-1024x568.png 1024w, https://novavarna.net/wp-content/uploads/2026/04/rumen-radev-glasuva-Copy-300x166.png 300w, https://novavarna.net/wp-content/uploads/2026/04/rumen-radev-glasuva-Copy-768x426.png 768w, https://novavarna.net/wp-content/uploads/2026/04/rumen-radev-glasuva-Copy-332x184.png 332w, https://novavarna.net/wp-content/uploads/2026/04/rumen-radev-glasuva-Copy-664x368.png 664w, https://novavarna.net/wp-content/uploads/2026/04/rumen-radev-glasuva-Copy-688x382.png 688w, https://novavarna.net/wp-content/uploads/2026/04/rumen-radev-glasuva-Copy-1044x579.png 1044w, https://novavarna.net/wp-content/uploads/2026/04/rumen-radev-glasuva-Copy.png 1280w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p>Световните агенции за вота в България: Румен Радев с мнозинство в парламента след осмите избори за пет години&#8230;</p>
<p>Материалът <a href="https://novavarna.net/2026/04/20/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b0%d0%b3%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%be%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d1%85%d0%b0-%d1%83%d0%b1%d0%b5%d0%b4/">Как световните агенции отразиха убедителната изборна победа на &#8222;Прогресивна България&#8220;?</a> е публикуван за пръв път на <a href="https://novavarna.net">Новини Варна</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>От песни до абсурдни прецеденти: С какво ще запомним изминалата предизборна надпревара?</title>
		<link>https://novavarna.net/2026/04/20/%d0%be%d1%82-%d0%bf%d0%b5%d1%81%d0%bd%d0%b8-%d0%b4%d0%be-%d0%b0%d0%b1%d1%81%d1%83%d1%80%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%86%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b8-%d1%81-%d0%ba%d0%b0%d0%ba%d0%b2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Редакция "Нова Варна"]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 08:56:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ИЗБОРИ 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novavarna.net/?p=633429</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="577" src="https://novavarna.net/wp-content/uploads/2026/04/izbori-2026-1-Copy-1024x577.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://novavarna.net/wp-content/uploads/2026/04/izbori-2026-1-Copy-1024x577.png 1024w, https://novavarna.net/wp-content/uploads/2026/04/izbori-2026-1-Copy-300x169.png 300w, https://novavarna.net/wp-content/uploads/2026/04/izbori-2026-1-Copy-768x433.png 768w, https://novavarna.net/wp-content/uploads/2026/04/izbori-2026-1-Copy-332x187.png 332w, https://novavarna.net/wp-content/uploads/2026/04/izbori-2026-1-Copy-664x374.png 664w, https://novavarna.net/wp-content/uploads/2026/04/izbori-2026-1-Copy-688x388.png 688w, https://novavarna.net/wp-content/uploads/2026/04/izbori-2026-1-Copy-1044x588.png 1044w, https://novavarna.net/wp-content/uploads/2026/04/izbori-2026-1-Copy.png 1280w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p>Предизборната кампания като шоу: Музикални изпълнения, животни и политически скандали Изминалата предизборна кампания със сигурност ще остане в&#8230;</p>
<p>Материалът <a href="https://novavarna.net/2026/04/20/%d0%be%d1%82-%d0%bf%d0%b5%d1%81%d0%bd%d0%b8-%d0%b4%d0%be-%d0%b0%d0%b1%d1%81%d1%83%d1%80%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%86%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b8-%d1%81-%d0%ba%d0%b0%d0%ba%d0%b2/">От песни до абсурдни прецеденти: С какво ще запомним изминалата предизборна надпревара?</a> е публикуван за пръв път на <a href="https://novavarna.net">Новини Варна</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Рекорден вот в чужбина: 200 000 българи зад граница упражниха правото си на глас</title>
		<link>https://novavarna.net/2026/04/20/%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%b4%d0%b5%d0%bd-%d0%b2%d0%be%d1%82-%d0%b2-%d1%87%d1%83%d0%b6%d0%b1%d0%b8%d0%bd%d0%b0-200-000-%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b8-%d0%b7%d0%b0%d0%b4-%d0%b3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Пламена Сутева]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 08:51:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ИЗБОРИ 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novavarna.net/?p=633426</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="614" src="https://novavarna.net/wp-content/uploads/2026/04/nadejda-neinski-slujeban-ministyr-na-vynshnite-raboti-Copy-1024x614.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://novavarna.net/wp-content/uploads/2026/04/nadejda-neinski-slujeban-ministyr-na-vynshnite-raboti-Copy-1024x614.jpg 1024w, https://novavarna.net/wp-content/uploads/2026/04/nadejda-neinski-slujeban-ministyr-na-vynshnite-raboti-Copy-300x180.jpg 300w, https://novavarna.net/wp-content/uploads/2026/04/nadejda-neinski-slujeban-ministyr-na-vynshnite-raboti-Copy-768x461.jpg 768w, https://novavarna.net/wp-content/uploads/2026/04/nadejda-neinski-slujeban-ministyr-na-vynshnite-raboti-Copy-332x199.jpg 332w, https://novavarna.net/wp-content/uploads/2026/04/nadejda-neinski-slujeban-ministyr-na-vynshnite-raboti-Copy-664x398.jpg 664w, https://novavarna.net/wp-content/uploads/2026/04/nadejda-neinski-slujeban-ministyr-na-vynshnite-raboti-Copy-688x413.jpg 688w, https://novavarna.net/wp-content/uploads/2026/04/nadejda-neinski-slujeban-ministyr-na-vynshnite-raboti-Copy-1044x626.jpg 1044w, https://novavarna.net/wp-content/uploads/2026/04/nadejda-neinski-slujeban-ministyr-na-vynshnite-raboti-Copy.jpg 1280w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p>МВнР отчита огромна активност зад граница въпреки техническите предизвикателства Министерството на външните работи (МВнР) отчете изключително висока избирателна&#8230;</p>
<p>Материалът <a href="https://novavarna.net/2026/04/20/%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%b4%d0%b5%d0%bd-%d0%b2%d0%be%d1%82-%d0%b2-%d1%87%d1%83%d0%b6%d0%b1%d0%b8%d0%bd%d0%b0-200-000-%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b8-%d0%b7%d0%b0%d0%b4-%d0%b3/">Рекорден вот в чужбина: 200 000 българи зад граница упражниха правото си на глас</a> е публикуван за пръв път на <a href="https://novavarna.net">Новини Варна</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Само 210 души се заявиха за вот в Северна Македония: Анализ на данните за българските избори</title>
		<link>https://novavarna.net/2026/04/20/%d1%81%d0%b0%d0%bc%d0%be-210-%d0%b4%d1%83%d1%88%d0%b8-%d1%81%d0%b5-%d0%b7%d0%b0%d1%8f%d0%b2%d0%b8%d1%85%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%b2%d0%be%d1%82-%d0%b2-%d1%81%d0%b5%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b0-%d0%bc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Редакция "Нова Варна"]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 08:44:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ИЗБОРИ 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novavarna.net/?p=633420</guid>

