Морето водеше с 10, 13, 19, 15, 9, … точки на „Лукойл Академик“ в зала „Христо Борисов“ и накрая 82:87! Статистиката:
„Черно море Порт“ – „ЛУКойл Академик“ 82:87 (33:16, 15:22 (48:38) 17:20, 17:29)
„Балкан“ – „Рилски спортист“ 120:90 (25:16, 40:21, 22:20, 33:33)
Класирането:
1 Лукойл Академик 8 0 16
2 Левски 6 2 14
3 Балкан 6 2 14
4 Рилски спортист 4 4 12
5 Черно море Порт Варна 4 4 12
6 Берое 3 4 10
7 Ямбол 2 5 9
8 Черноморец 1 6 8
9 Спартак Плевен 0 7 7
Черно море Порт Варна
# Стартова петица Мин 2Т 3Т НУ БОРБИ АС ЛН ГР ОТ БЛ ТОЧ КОЕФ
Н З Общо
6 Божидар Аврамов 33 1/5 4/13 5/5 0 3 3 4 4 1 0 0 19 12
15 Милян Пупович 32 7/15 0/0 4/11 4 2 6 2 3 1 0 0 18 10
13 Асен Великов 30 4/8 0/5 2/3 2 4 6 3 4 2 2 0 10 9
7 Александър Йевджич 29 1/1 2/2 2/2 1 2 3 1 3 0 1 0 10 15
10 Станислав Славейков 25 1/5 0/1 4/4 3 4 7 1 4 1 1 0 6 9
––––––––––
25 Александър Влахович 21 3/5 0/0 2/2 0 1 1 0 3 2 0 0 8 5
8 Николай Стоянов 15 2/3 0/0 0/0 2 3 5 1 3 1 2 0 4 10
4 Пламен Алексиев 5 1/1 1/1 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 5 6
12 Александър Андреевич 4 1/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
5 Станислав Цонков 3 0/2 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
14 Денислав Вутев 3 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -1
11 Ангел Нацкин Не е играл
Лукойл Академик
# Стартова петица Мин 2Т 3Т НУ БОРБИ АС ЛН ГР ОТ БЛ ТОЧ КОЕФ
Н З Общо
5 Морис Къри 34 0/0 3/5 4/6 1 4 5 7 1 4 0 0 13 17
10 Крис Минков 34 2/4 1/3 0/0 1 4 5 1 3 0 0 0 7 9
21 Чарлс Томас 23 4/5 2/2 2/2 1 4 5 1 4 4 1 0 16 18
41 Бруно Шундов 19 3/5 1/4 2/2 1 5 6 0 2 2 0 0 11 10
20 Самуел Франсис 9 0/2 0/0 2/2 0 2 2 0 2 0 0 0 2 2
6 Тери Смит 24 4/8 2/3 6/8 0 1 1 3 4 2 1 0 20 16
14 Тенчо Банев 21 4/5 0/0 1/3 2 4 6 0 4 0 1 1 9 14
33 Николай Грозев 19 3/3 0/2 0/0 0 3 3 1 3 1 1 0 6 8
24 Веселин Веселинов 17 0/2 1/2 0/0 1 1 2 0 3 0 0 0 3 2
7 Александър Груев Не е играл
Снимка www.varna-sport.com
Варна загуби спечелен мач срещу „Лукойл Академик“ в препълнената зала „Христо Борисов“.
Едно от най-вкусните ястия през това време от годината е тиквеникът. Той присъства на трапезата…
След няколко дни, в самия край на ноември, на 30-то число от месеца, православните християни…
Утре, на 25 ноември отбелязваме деня на Свети Климент Охридски. Софийският университет, който носи неговото…
10 983 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за…
Кашлицата е рефлекс, който тялото ви използва, за да ви помогне да изчистите дихателните си…
Супа топчета е една от любимите на децата. Ако я приготвите както трябва ще впечатлите…
Leave a Comment